岐阜県農業会議
お問い合わせ トップ  

農業者の方へ
 研修のお知らせ
GAMS(ぎふ・アグリ・ マネージメント・スクール)
 『H19 アグリビジネス
 支援セミナー』開催案内
 農業経営・法人化相談
消費者の方へ
安全・安心な農産物情報
体験民宿の案内
農業者のホームページ
行政関係の方へ
会議・研修の案内
農業会議だより
法律・制度改正等のお知らせ
常任会議員会議の結果報告
岐阜県農業会議
農業会議とは
組織概要
アクセス
活動内容
今月の行事
岐阜県担い手育成
総合支援協議会
新規就農相談コーナー
農業者年金相談コーナー
リンク集
メールでのお問い合せ
表紙へ戻る

行政関係者の方へ

常任会議員会議の結果報告


<平成18年度>
農地等転用許可申請状況   (単位:件、u)
年月 区分 4条 5条 合計
H18年4月 県知事 103 65,167 245 199,135 348 264,302
羽島市長 3 4,295 7 1,839 10 6,134
各務原市長 1 248 8 8,278 9 8,526
高山市長 10 7,107 5 4,785 15 11,892
県計 117 76,817 265 214,037 382 290,854

年月 区分 4条 5条 合計
H18年5月 県知事 88 54,542 229 173,311 317 227,853
羽島市長 2 223 2 1,781 4 2,004
各務原市長 1 553 14 14,992 15 15,545
高山市長 15 10,297 12 2,210 27 12,507
県計 106 65,615 257 192,294 363 257,909

年月 区分 4条 5条 合計
H18年6月 県知事 71 47,276 210 200,748 281 248,024
羽島市長 1 338 3 1,183 4 1521
各務原市長 3 789 13 9,512 16 10,301
高山市長 13 6,316 14 8,126 27 14,442
県計 88 54,719 240 219,569 328 274,288

年月 区分 4条 5条 合計
H18年7月 県知事 87 51,014 236 145,000 323 196,014
羽島市長 1 799 4 2,790 5 3,589
各務原市長 4 652 18 12,611 22 13,263
高山市長 4 2,635 16 9,286 20 11,921
県計 96 55,101 274 169,687 370 224,788

年月 区分 4条 5条 合計
H18年8月 県知事 83 48,833 198 187,664 281 236,497
羽島市長 3 3,158 2 2,307 5 5,465
各務原市長 0 0 9 8,392 9 8,392
高山市長 6 3,816 17 5,314 23 9,130
県計 92 55,807 226 203,677 318 259,484

年月 区分 4条 5条 合計
H18年9月 県知事 70 39,889 191 210,824 261 250,713
羽島市長 0 0 0 0 0 0
各務原市長 1 994 9 8,037 10 9,031
高山市長 6 4,182 11 5,405 17 9,587
県計 77 45,065 211 224,266 288 269,331

年月 区分 4条 5条 合計
H18年10月 県知事 78 59,591 200 237,135 278 296,726
羽島市長 0 0 5 2,020 5 2,020
各務原市長 0 0 6 3,904 6 3,904
高山市長 12 6,233 18 7,128 30 13,362
県計 90 65,824 229 250,187 319 316,012

年月 区分 4条 5条 合計
H18年11月 県知事 66 44,138 193 139,219 259 183,357
羽島市長 0 0 6 2,981 6 2,981
各務原市長 0 0 8 4,706 8 4,706
高山市長 14 6,552 19 13,721 33 20,273
県計 80 50,690 226 160,564 306 211,377

年月 区分 4条 5条 合計
H18年12月 県知事 82 49,009 228 191,711 310 240,720
羽島市長 1 1,007 2 1,029 3 2,036
各務原市長 1 691 12 5,559 13 6,250
高山市長 7 1,940 10 5,534 17 7,474
県計 91 52,647 252 203,833 343 256,480

年月 区分 4条 5条 合計
H19年1月 県知事 86 63,594 238 149,575 324 213,169
羽島市長 4 2,737 5 5,805 9 8,542
各務原市長 0 0 5 2,365 5 2,365
高山市長 12 7,845 12 1,783 24 9,628
県計 102 74,176 260 159,528 362 233,704
  
年月 区分 4条 5条 合計
H19年2月 県知事 80 47,974 203 202,647 283 250,621
羽島市長 2 793 5 1,471 7 2,264
各務原市長 1 131 6 2,628 7 2,759
高山市長 9 4,751 14 6,931 23 11,682
県計 92 53,649 228 213,677 320 267,326

年月 区分 4条 5条 合計
H19年3月 県知事 77 42,054 230 227,631 307 269,685
羽島市長 0 0 2 555 2 555
各務原市長 2 340 8 13,336 10 13,676
高山市長 6 3,804 15 22,376 21 26,180
県計 85 46,198 255 263,898 340 310,096



  Copyright by Gifu Nougyou Kaigi (c)All Rights Reserved.  
  岐阜県農業会議